VN30
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| VRE | -- | -- | -- |
| LPB | -- | -- | -- |
| DGC | -- | -- | -- |
| GAS | -- | -- | -- |
| GVR | -- | -- | -- |
| FPT | -- | -- | -- |
| VJC | -- | -- | -- |
| SHB | -- | -- | -- |
| PLX | -- | -- | -- |
| CTG | -- | -- | -- |
| SSB | -- | -- | -- |
| MBB | -- | -- | -- |
| ACB | -- | -- | -- |
| HDB | -- | -- | -- |
| HPG | -- | -- | -- |
| SSI | -- | -- | -- |
| TPB | -- | -- | -- |
| VCB | -- | -- | -- |
| BID | -- | -- | -- |
| VNM | -- | -- | -- |
| MSN | -- | -- | -- |
| STB | -- | -- | -- |
| VIB | -- | -- | -- |
| VPB | -- | -- | -- |
| MWG | -- | -- | -- |
| SAB | -- | -- | -- |
| TCB | -- | -- | -- |
| VHM | -- | -- | -- |
| VIC | -- | -- | -- |
Ngân hàng
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| VCB | -- | -- | -- |
| BID | -- | -- | -- |
| CTG | -- | -- | -- |
| TBC | -- | -- | -- |
| VPB | -- | -- | -- |
| MBB | -- | -- | -- |
| ACB | -- | -- | -- |
| STB | -- | -- | -- |
| HDB | -- | -- | -- |
| SHB | -- | -- | -- |
| LPB | -- | -- | -- |
| TPB | -- | -- | -- |
| MSB | -- | -- | -- |
| VIB | -- | -- | -- |
| OCB | -- | -- | -- |
| NAB | -- | -- | -- |
| BAB | -- | -- | -- |
| ABB | -- | -- | -- |
| VAB | -- | -- | -- |
| EIB | -- | -- | -- |
| NVB | -- | -- | -- |
| KLB | -- | -- | -- |
| BVB | -- | -- | -- |
Chứng khoán
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| SSI | -- | -- | -- |
| VND | -- | -- | -- |
| VCI | -- | -- | -- |
| HCM | -- | -- | -- |
| SHS | -- | -- | -- |
| VIX | -- | -- | -- |
| FTS | -- | -- | -- |
| MBS | -- | -- | -- |
| CTS | -- | -- | -- |
| AGR | -- | -- | -- |
| BSI | -- | -- | -- |
| ORS | -- | -- | -- |
| TVS | -- | -- | -- |
| EVS | -- | -- | -- |
| VIG | -- | -- | -- |
| APG | -- | -- | -- |
| SBS | -- | -- | -- |
| VDS | -- | -- | -- |
| PSI | -- | -- | -- |
| AAS | -- | -- | -- |
| BVS | -- | -- | -- |
| DSC | -- | -- | -- |
| TCI | -- | -- | -- |
| APS | -- | -- | -- |
| BMS | -- | -- | -- |
| TVC | -- | -- | -- |
| WSS | -- | -- | -- |
| VPX | -- | -- | -- |
| DSE | -- | -- | -- |
Bất động sản
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| VIC | -- | -- | -- |
| VHM | -- | -- | -- |
| VRE | -- | -- | -- |
| NVL | -- | -- | -- |
| PDR | -- | -- | -- |
| DIG | -- | -- | -- |
| CEO | -- | -- | -- |
| DXG | -- | -- | -- |
| NLG | -- | -- | -- |
| KDH | -- | -- | -- |
| KBC | -- | -- | -- |
| DXS | -- | -- | -- |
| HDC | -- | -- | -- |
| HTN | -- | -- | -- |
| NTL | -- | -- | -- |
| QCG | -- | -- | -- |
| SJS | -- | -- | -- |
| HQC | -- | -- | -- |
| AGG | -- | -- | -- |
| CII | -- | -- | -- |
| TCH | -- | -- | -- |
| HDG | -- | -- | -- |
| IJC | -- | -- | -- |
| CRE | -- | -- | -- |
| KHG | -- | -- | -- |
| SCR | -- | -- | -- |
| TDC | -- | -- | -- |
Thép
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| HPG | -- | -- | -- |
| HSG | -- | -- | -- |
| NKG | -- | -- | -- |
| VGS | -- | -- | -- |
| TVN | -- | -- | -- |
| TLH | -- | -- | -- |
| SMC | -- | -- | -- |
| VCA | -- | -- | -- |
| POM | -- | -- | -- |
| NSH | -- | -- | -- |
| SHA | -- | -- | -- |
| SHI | -- | -- | -- |
| GDA | -- | -- | -- |
Dầu khí
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| GAS | -- | -- | -- |
| PVD | -- | -- | -- |
| PVS | -- | -- | -- |
| PVT | -- | -- | -- |
| BSR | -- | -- | -- |
| PLX | -- | -- | -- |
| PVP | -- | -- | -- |
| PVC | -- | -- | -- |
| PLC | -- | -- | -- |
| PVB | -- | -- | -- |
| OIL | -- | -- | -- |
| CNG | -- | -- | -- |
Đầu tư công
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| VCG | -- | -- | -- |
| HHV | -- | -- | -- |
| LCG | -- | -- | -- |
| KSB | -- | -- | -- |
| DPG | -- | -- | -- |
| CII | -- | -- | -- |
| CTD | -- | -- | -- |
| C32 | -- | -- | -- |
| HOM | -- | -- | -- |
| C47 | -- | -- | -- |
| CTI | -- | -- | -- |
| BTS | -- | -- | -- |
| C4G | -- | -- | -- |
| SD5 | -- | -- | -- |
| SD6 | -- | -- | -- |
Bất động sản KCN
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| BCM | -- | -- | -- |
| KBC | -- | -- | -- |
| IDC | -- | -- | -- |
| VGC | -- | -- | -- |
| SZC | -- | -- | -- |
| PHR | -- | -- | -- |
| NTC | -- | -- | -- |
| SIP | -- | -- | -- |
| IDV | -- | -- | -- |
| SZL | -- | -- | -- |
| LHG | -- | -- | -- |
| TIP | -- | -- | -- |
| D2D | -- | -- | -- |
| DTD | -- | -- | -- |
| SGR | -- | -- | -- |
| HUT | -- | -- | -- |
Công nghệ
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| FPT | -- | -- | -- |
| CTR | -- | -- | -- |
| VGI | -- | -- | -- |
| ELC | -- | -- | -- |
| CMG | -- | -- | -- |
| YEG | -- | -- | -- |
| FOX | -- | -- | -- |
| ITD | -- | -- | -- |
| FOC | -- | -- | -- |
| VTP | -- | -- | -- |
Điện - Năng lượng
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| POW | -- | -- | -- |
| GEG | -- | -- | -- |
| GEX | -- | -- | -- |
| REE | -- | -- | -- |
| HDG | -- | -- | -- |
| QTP | -- | -- | -- |
| KHP | -- | -- | -- |
| NT2 | -- | -- | -- |
| VSH | -- | -- | -- |
| SJD | -- | -- | -- |
| HND | -- | -- | -- |
| TV2 | -- | -- | -- |
| TTA | -- | -- | -- |
| PPC | -- | -- | -- |
| TV1 | -- | -- | -- |
| GEE | -- | -- | -- |
Bán lẻ
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| MWG | -- | -- | -- |
| FRT | -- | -- | -- |
| DGW | -- | -- | -- |
| MSN | -- | -- | -- |
| PNJ | -- | -- | -- |
| PET | -- | -- | -- |
| PSD | -- | -- | -- |
Hóa chất - Phân bón
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| DGC | -- | -- | -- |
| DCM | -- | -- | -- |
| DPM | -- | -- | -- |
| BFC | -- | -- | -- |
| DDV | -- | -- | -- |
| LAS | -- | -- | -- |
| CSV | -- | -- | -- |
| PMB | -- | -- | -- |
| PAC | -- | -- | -- |
| NET | -- | -- | -- |
| LIX | -- | -- | -- |
Thủy sản
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| VHC | -- | -- | -- |
| ANV | -- | -- | -- |
| IDI | -- | -- | -- |
| FMC | -- | -- | -- |
| CMX | -- | -- | -- |
| ACL | -- | -- | -- |
| ASM | -- | -- | -- |
| AAM | -- | -- | -- |
Cảng biển - Vận tải
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| GMD | -- | -- | -- |
| HAH | -- | -- | -- |
| VOS | -- | -- | -- |
| VNA | -- | -- | -- |
| PVT | -- | -- | -- |
| TCO | -- | -- | -- |
| PVP | -- | -- | -- |
| DXP | -- | -- | -- |
| MAC | -- | -- | -- |
| TCW | -- | -- | -- |
| GSP | -- | -- | -- |
| SWC | -- | -- | -- |
| TCL | -- | -- | -- |
| SGP | -- | -- | -- |
| STG | -- | -- | -- |
| VTO | -- | -- | -- |
| SKG | -- | -- | -- |
Thực phẩm
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| VNM | -- | -- | -- |
| MSN | -- | -- | -- |
| KDC | -- | -- | -- |
| DBC | -- | -- | -- |
| BAF | -- | -- | -- |
| HAG | -- | -- | -- |
| HNG | -- | -- | -- |
| SBT | -- | -- | -- |
| LSS | -- | -- | -- |
| QNS | -- | -- | -- |
| MCM | -- | -- | -- |
| BNA | -- | -- | -- |
| AIG | -- | -- | -- |
| VLC | -- | -- | -- |
| AFX | -- | -- | -- |
| LTG | -- | -- | -- |
| TAR | -- | -- | -- |
| PAN | -- | -- | -- |
| SLS | -- | -- | -- |
| APF | -- | -- | -- |
Dệt may
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| TNG | -- | -- | -- |
| TCM | -- | -- | -- |
| GIL | -- | -- | -- |
| MSH | -- | -- | -- |
| VGT | -- | -- | -- |
| STK | -- | -- | -- |
| ADS | -- | -- | -- |
| EVE | -- | -- | -- |
| KMR | -- | -- | -- |
Dược - Y tế
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| DHG | -- | -- | -- |
| DMC | -- | -- | -- |
| IMP | -- | -- | -- |
| TRA | -- | -- | -- |
| DBD | -- | -- | -- |
| TNH | -- | -- | -- |
| SPM | -- | -- | -- |
| LDP | -- | -- | -- |
| DCL | -- | -- | -- |
| DHT | -- | -- | -- |
| DHD | -- | -- | -- |
| JVC | -- | -- | -- |
Bảo hiểm
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| BVH | -- | -- | -- |
| PVI | -- | -- | -- |
| BMI | -- | -- | -- |
| MIG | -- | -- | -- |
| VNR | -- | -- | -- |
| ABI | -- | -- | -- |
| PRE | -- | -- | -- |
| PTI | -- | -- | -- |
| PGI | -- | -- | -- |
| BIC | -- | -- | -- |
Cao su
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| GVR | -- | -- | -- |
| PHR | -- | -- | -- |
| DPR | -- | -- | -- |
| TRC | -- | -- | -- |
| TNC | -- | -- | -- |
| DRG | -- | -- | -- |
| DRI | -- | -- | -- |
| HRC | -- | -- | -- |
VLXD
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| HT1 | -- | -- | -- |
| BCC | -- | -- | -- |
| GEX | -- | -- | -- |
| VNE | -- | -- | -- |
| AMS | -- | -- | -- |
| CIG | -- | -- | -- |
| MVC | -- | -- | -- |
| LIG | -- | -- | -- |
| HOM | -- | -- | -- |
| SCI | -- | -- | -- |
| C69 | -- | -- | -- |
| PHC | -- | -- | -- |
| NED | -- | -- | -- |
| HUB | -- | -- | -- |
| C47 | -- | -- | -- |
| DC4 | -- | -- | -- |
| VCG | -- | -- | -- |
| NHA | -- | -- | -- |
| TTF | -- | -- | -- |
Hàng không - Du lịch
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| HVN | -- | -- | -- |
| VJC | -- | -- | -- |
| ACV | -- | -- | -- |
| SCS | -- | -- | -- |
| SGN | -- | -- | -- |
| SAS | -- | -- | -- |
| VTD | -- | -- | -- |
| RIC | -- | -- | -- |
| SKG | -- | -- | -- |
| AST | -- | -- | -- |
| NCT | -- | -- | -- |
| DAH | -- | -- | -- |
Nước - Nhựa
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| BWE | -- | -- | -- |
| TDM | -- | -- | -- |
| BMP | -- | -- | -- |
| NTP | -- | -- | -- |
| AAA | -- | -- | -- |
| APH | -- | -- | -- |
| HII | -- | -- | -- |
| PGN | -- | -- | -- |
| NHH | -- | -- | -- |
| PLP | -- | -- | -- |
| DAG | -- | -- | -- |
| VNP | -- | -- | -- |
Ôtô - Phụ tùng
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| HAX | -- | -- | -- |
| DRC | -- | -- | -- |
| PAC | -- | -- | -- |
| CSM | -- | -- | -- |
| CTF | -- | -- | -- |
Khoáng sản
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| KSV | -- | -- | -- |
| MSR | -- | -- | -- |
| KCB | -- | -- | -- |
| BKC | -- | -- | -- |
| YBM | -- | -- | -- |
| BMC | -- | -- | -- |
| FCM | -- | -- | -- |
| HGM | -- | -- | -- |
Đường - Gỗ
0.00%
| Mã | Giá | +/- | KL |
|---|---|---|---|
| SBT | -- | -- | -- |
| LSS | -- | -- | -- |
| QNS | -- | -- | -- |
| SLS | -- | -- | -- |
| KTS | -- | -- | -- |
| CBS | -- | -- | -- |
| HHP | -- | -- | -- |
| GDT | -- | -- | -- |
| DHC | -- | -- | -- |